En esta comparativa enfrentamos al Doro 8080 con el Apple iPhone XR. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Doro 8080.
¿Eres experto y quieres que tu review del Doro 8080 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Doro 8080.
¿Quieres opinar sobre el Doro 8080?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone XR.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone XR aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone XR?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Doro 8080 | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Tamaño | 5,7 pulgadas | 6.1 pulgadas |
Características | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1440 x 720 píxeles, relación 18:9, 282 PPI | 1792 x 828 pixels, 19.5:9 ratio, 326 PPI |
Diseño
1 Doro 8080 | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Botones | Izquierdo: Control de volumen; Derecho: Tecla de bloqueo/desbloqueo | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Amarillo, Azul, rojo, Blanco, Rose gold | |
Peso | 6.17 onzas (175.0 g) | 6.84 onzas (194.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | |
Biometría | Huella dactilar (táctil) | Desbloqueo facial 3D |
Dimensiones | 6.17 x 2.90 x 0.34 pulgadas (156.70 x 73.60 x 8.72 mm) | 5.94 x 2.98 x 0.33 pulgadas (150.9 x 75.7 x 8.3 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP67 |
Hardware
1 Doro 8080 | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Tarta) | iOS (14.x, 13.x, 12.x) Screenshots |
GPU | Adreno 505 | Apple 4-core GPU |
RAM | 3GB | 3GB |
Procesador | Ocho nucleos | Hexa-core, 2490 MHz, Vortex and Tempest, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Snapdragon 439 de Qualcomm | Apple A12 Bionic APL1W81 |
Almacenamiento interno | 32GB | 64GB, no expandible |
Celular
1 Doro 8080 | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM, eSIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) | |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, HSUPA, UMTS |
Cámara
1 Doro 8080 | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Trasera | 16 megapíxeles | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Frontal | 5 megapíxeles | 7 MP (HDR) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 16 megapíxeles | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8; Distancia focal: 26 mm; Sensor size: 1/2.55"; Pixel size: 1.4 μm | |
Grabación de vídeo | Sí | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 Doro 8080 | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Lightning |
Otros | NFC | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, doble banda; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer |
Características | cargando | Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Doro 8080 | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Altavoces | Auricular, Altavoz | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Doro 8080 | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 3200 mAh | 2942 mAh |
Carga | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi | |
Velocidad de carga máxima | Inalámbrico: 7.5W |