En esta comparativa enfrentamos al Blackview BV4900 Pro con el Samsung Galaxy A6+. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Blackview BV4900 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del Blackview BV4900 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Blackview BV4900 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Blackview BV4900 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy A6+.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy A6+ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy A6+?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Blackview BV4900 Pro | 2 Samsung Galaxy A6+ | |
---|---|---|
Tamaño | 5,7 pulgadas | 6.0 pulgadas |
Características | Vidrio resistente a rayones (Dragontrail), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1440 x 720 píxeles, relación 18:9, 282 PPI | 2220 x 1080 pixels, 18.5:9 ratio, 411 PPI |
Diseño
1 Blackview BV4900 Pro | 2 Samsung Galaxy A6+ | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | |
Colores | Negro, Verde, Amarillo, Naranja | Negro, Oro, Lavender, Azul |
Peso | 9.21 onzas (261.0 g) | 6.74 onzas (191.0 g) |
Materiales | Dorso: Metal | |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | |
Dimensiones | 6.20 x 3.07 x 0.54 pulgadas (157.5 x 78.1 x 13.7 mm) | 6.31 x 2.98 x 0.31 pulgadas (160.2 x 75.7 x 7.9 mm) |
Resistencia | Agua, polvo; IP68 |
Hardware
1 Blackview BV4900 Pro | 2 Samsung Galaxy A6+ | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10) | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo), Samsung One UI Screenshots |
GPU | PowerVR GE8320 | Adreno 506 |
RAM | 4 GB LPDDR3 | 3GB LPDDR3 |
Procesador | Ocho nucleos | Ocho nucleos, 1800 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek Helio A25 MT6762V/WD (12 nm) | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
Almacenamiento interno | 64 GB (eMMC) | 32GB, disponible para usar: 22.4 GB |
Celular
1 Blackview BV4900 Pro | 2 Samsung Galaxy A6+ | |
---|---|---|
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 40(2300) | Bandas 38(2600), 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Blackview BV4900 Pro | 2 Samsung Galaxy A6+ | |
---|---|---|
Trasera | 13 megapíxeles | 16 MP (PDAF) |
Frontal | 5 megapíxeles | 24 MP (flash) |
Características | Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 13 megapíxeles | 16 MP (PDAF) |
Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2 | Tamaño de apertura: F1.9; Focal Length: 24 mm; Sensor size: 1/5"; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Blackview BV4900 Pro | 2 Samsung Galaxy A6+ | |
---|---|---|
USB | micro USB | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC | NFC, ANT +, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo | |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 5.0 | 4.2, EDR |
Multimedia
1 Blackview BV4900 Pro | 2 Samsung Galaxy A6+ | |
---|---|---|
Radio | FM | FM, RDS, opción de grabación |
Características | Dolby Atmos, Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, Altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Blackview BV4900 Pro | 2 Samsung Galaxy A6+ | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5580 mAh | 3500 mAh |