En esta comparativa enfrentamos al Asus ZenFone 7 con el Xiaomi Black Shark. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Asus ZenFone 7.
¿Eres experto y quieres que tu review del Asus ZenFone 7 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Asus ZenFone 7?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Black Shark aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Xiaomi Black Shark.
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Black Shark?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Asus ZenFone 7 | 2 Xiaomi Black Shark | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas | 6.0 pulgadas |
Características | 90Hz refresh rate, HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 6), Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1080 pixels, 20:9 ratio, 395 PPI | 2160 x 1080 pixels, 18:9 ratio, 403 PPI |
Diseño
1 Asus ZenFone 7 | 2 Xiaomi Black Shark | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Blanco pastel, Negro Aurora | Negro, gris, Azul |
Peso | 8.11 onzas (230.0 g) | 6.70 onzas (190.0 g) |
Materiales | Volver: vidrio (Corning Gorilla Glass 3); Marco: Aluminio | |
Biometría | Huella digital (táctil) | |
Dimensiones | 6.50 x 3.04 x 0.38 pulgadas (165.08 x 77.28 x 9.6 mm) | 6.36 x 2.97 x 0.36 pulgadas (161.62 x 75.4 x 9.25 mm) |
Hardware
1 Asus ZenFone 7 | 2 Xiaomi Black Shark | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10), Asus Zen UI | Android (9.0 Pie, 8.1 Oreo) |
GPU | Adreno 650 | Adreno 630 |
RAM | 6GB LPDDR5 | 8GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2840 MHz, Kryo 585, 64-bit, 7 nm | Ocho nucleos, 2800 MHz, Kryo 385, 64-bit, 10 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
Almacenamiento interno | 128GB (UFS 3.1) | 128GB |
Celular
1 Asus ZenFone 7 | 2 Xiaomi Black Shark | |
---|---|---|
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n77, n78, SA, NSA | |
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1800, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d) | Bandas 1(2100), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 19 (1600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Asus ZenFone 7 | 2 Xiaomi Black Shark | |
---|---|---|
Trasera | 64 MP (funciona como cámara frontal, PDAF) | 12 MP (PDAF) |
Frontal | 20 MP | |
Características | Video de lapso de tiempo, Toma de fotografías durante la grabación de video, EIS | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 64 MP (funciona como cámara frontal, PDAF) | 12 MP (PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (telefoto, funciona como cámara frontal, PDAF) | 20 MP (telefoto, PDAF) |
Tercera camara | 12 MP (ultra gran angular, funciona como cámara frontal, PDAF) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 17 mm; Sensor size: 1/2.55"; Pixel size: 1.4 μm | Zoom óptico: 2x; Tamaño de apertura: F1.8; Sensor size: 1/2.8"; Pixel size: 1 μm |
Grabación de vídeo | 7680 x 4320 (8K UHD) (30 fps), 3840 x 2160 (4K UHD) (120 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (480 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) |
Funciones de conectividad
1 Asus ZenFone 7 | 2 Xiaomi Black Shark | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 5.1, EDR | 5.0 |
Multimedia
1 Asus ZenFone 7 | 2 Xiaomi Black Shark | |
---|---|---|
Características | aptX | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video | para cancelación de ruido |
Batería
1 Asus ZenFone 7 | 2 Xiaomi Black Shark | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000 mAh | 4000 mAh |
Carga | Carga rápida Qualcomm 4, Entrega de energía USB, Carga inversa | Carga rápida de Qualcomm 3.0 |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 30,0 W |