En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone XR con el realme 8 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone XR.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone XR aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone XR?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del realme 8 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el realme 8 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPhone XR | 2 realme 8 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.4 pulgadas |
Características | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 1792 x 828 pixels, 19.5:9 ratio, 326 PPI | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 411 PPI |
Diseño
1 Apple iPhone XR | 2 realme 8 Pro | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Amarillo, Azul, rojo, Blanco, Rose gold | Azul infinito, infinito negro, iluminador amarillo |
Peso | 6.84 onzas (194.0 g) | 6.21 oz (176.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | |
Biometría | Desbloqueo facial 3D | Huella digital en pantalla |
Dimensiones | 5.94 x 2.98 x 0.33 pulgadas (150.9 x 75.7 x 8.3 mm) | 6.32 x 2.91 x 0.32 pulgadas (160.6 x 73.9 x 8.1 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP67 |
Hardware
1 Apple iPhone XR | 2 realme 8 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS (14.x, 13.x, 12.x) Screenshots | Android (11), Realme 2.0 UI |
GPU | Apple 4-core GPU | Adreno 618 |
RAM | 3GB | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Hexa-core, 2490 MHz, Vortex and Tempest, 64-bit, 7 nm | Octa-Core, 2300 MHz, Kryo 465, 64 bits, 8 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A12 Bionic APL1W81 | Qualcomm Snapdragon 720G SM7125 |
Almacenamiento interno | 64GB, no expandible | 128GB (UFS 2.1) |
Celular
1 Apple iPhone XR | 2 realme 8 Pro | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Bandas 1 (2100), 5 (850), 8 (900) |
Tipo de SIM | Nano SIM, eSIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 8 (900) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, HSUPA, UMTS | LTE, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S, HSUPA 5.76 MBIT / S, UMTS |
Cámara
1 Apple iPhone XR | 2 realme 8 Pro | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 108 MP (PDAF) |
Frontal | 7 MP (HDR) | 16 MP (videos de movimiento lento) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 108 MP (PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | |
Tercera camara | 2 MP (MACRO) | |
Cuarta camara | 2 MP (blanco y negro) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8; Distancia focal: 26 mm; Sensor size: 1/2.55"; Pixel size: 1.4 μm | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (Full HD) (480 FPS), 1280x720 (HD) (960 FPS) |
Funciones de conectividad
1 Apple iPhone XR | 2 realme 8 Pro | |
---|---|---|
USB | Lightning | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) | |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 A, B, G, N, AC, Dual-banda; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer | Acelerómetro, giroscopio, brújula. |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | Carga, dispositivo de almacenamiento masivo. |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, ID de célula, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Apple iPhone XR | 2 realme 8 Pro | |
---|---|---|
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricio, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Jack de 3.5mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 Apple iPhone XR | 2 realme 8 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2942 mAh | 4500 mAh |
Carga | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Inalámbrico: 7.5W | Cableado: 50.0w |