En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone SE (2020) con el Samsung Galaxy XCover 5. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone SE (2020) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone SE (2020)?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy XCover 5.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy XCover 5 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy XCover 5?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPhone SE (202... | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
Tamaño | 4.7 pulgadas | 5.3 pulgadas |
Características | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | Frecuencia de actualización de 60 Hz, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 1334 x 750 pixels, 16:9 ratio, 326 PPI | 1480 x 720 píxeles, relación 18.5: 9, 311 PPI |
Diseño
1 Apple iPhone SE (202... | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: Otro; Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Blanco, rojo | Negro |
Peso | 5.22 onzas (148.0 g) | 6,07 onzas (172,0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | |
Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D |
Dimensiones | 5.45 x 2.65 x 0.29 pulgadas (138.4 x 67.3 x 7.3 mm) | 5.79 x 2.82 x 0.36 pulgadas (147.1 x 71.6 x 9.2 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP67 | Agua, Polvo; IP68; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 Apple iPhone SE (202... | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS (14.x, 13.x) | Android (11) |
GPU | Apple-designed 4 core | Malí-G52 MP1 |
RAM | 3GB LPDDR4 | LPDDR4 de 4 GB |
Procesador | Hexa-core, 2650 MHz, Lightning and Thunder, 64-bit, 7 nm | Octa-core, 2000 MHz, Arm Cortex-A55, 64 bits, 8 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A13 Bionic APL1W85 | Samsung Exynos 850 S5E3830 |
Almacenamiento interno | 64GB, no expandible | 64 GB, disponible para usar: 46,8 GB |
Celular
1 Apple iPhone SE (202... | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s, UMTS |
Cámara
1 Apple iPhone SE (202... | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 16 MP (enfoque automático) |
Frontal | 7 MP (Luz de video, videollamada) | 5 MP |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo | |
Cámara principal | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 16 MP (enfoque automático) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8; Distancia focal: 28 mm; Sensor size: 1/3"; Pixel size: 1.22 μm | Tamaño de apertura: F1.8 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Apple iPhone SE (202... | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
USB | Lightning | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, de doble banda; MIMO, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5,0 |
Compatible con audífonos | T4 |
Multimedia
1 Apple iPhone SE (202... | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Apple iPhone SE (202... | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Reemplazable por el usuario |
Capacidad | 1821 mAh | 3000 mAh |
Carga | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi | Carga rapida |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 15,0 W |