En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone 7 Plus con el Samsung Galaxy S6 edge. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 7 Plus aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 7 Plus?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy S6 edge aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Samsung Galaxy S6 edge.
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy S6 edge?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPhone 7 Plus | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 5.1 pulgadas |
Características | Pressure-sensitive, Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 4), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 16:9 ratio, 401 PPI | 2560 x 1440 pixels, 577 PPI |
Diseño
1 Apple iPhone 7 Plus | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | |
Colores | Negro, Oro, Plata, rojo, Rose gold, Jet black | Negro, Oro, Verde, Blanco |
Peso | 6.63 onzas (188.0 g) | 4.66 onzas (132.0 g) |
Materiales | Atrás: Aluminio | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.23 x 3.07 x 0.29 pulgadas (158.2 x 77.9 x 7.3 mm) | 5.59 x 2.76 x 0.28 pulgadas (142.1 x 70.1 x 7 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP67 |
Hardware
1 Apple iPhone 7 Plus | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS (14.x, 13.x, 12.x, 11.x, 10.x) Screenshots | Android (7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow, 5.1 Lollipop, 5.0 Lollipop), Samsung TouchWiz UI Screenshots |
GPU | PowerVR 7XT GT7600 Plus | Mali-T760 MP8 |
RAM | 3GB LPDDR4 | 3GB LPDDR4 |
Procesador | Cuatro nucleos, 2340 MHz, 64-bit, 16 nm | Ocho nucleos, 2100 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A10 Fusion APL1W24 | Samsung Exynos 7 Octa 7420 |
Almacenamiento interno | 256GB, no expandible | 128GB, no expandible |
Celular
1 Apple iPhone 7 Plus | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900 MHz | 850, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700 b), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 12 (600/100 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA, UMTS |
Cámara
1 Apple iPhone 7 Plus | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, BSI sensor) | 16 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Autoenfoque, BSI sensor) |
Frontal | 7 MP (HDR) | 5 MP (HDR) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Video llamada, video compartido | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, HDR, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, Videollamada |
Cámara principal | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, BSI sensor) | 16 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Autoenfoque, BSI sensor) |
Segunda camara | 12 MP (Telephoto, Sapphire crystal lens cover, Autoenfoque) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 2560 x 1440 (QHD) (30 fps) |
Especificaciones | Zoom óptico: 2x; Tamaño de apertura: F2.8; Focal Length: 56 mm; Sensor size: 1/3.6"; Pixel size: 1 μm | Tamaño de apertura: F1.9; Distancia focal: 28 mm; Sensor size: 1/2.6"; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) |
Funciones de conectividad
1 Apple iPhone 7 Plus | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
USB | Lightning | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, ANT +, UMA (llamadas Wi-Fi), Infrarrojo, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Multiple antennas, MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
Características | Cargando, Puerto para auriculares, Dispositivo de almacenamiento masivo | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
Compatible con audífonos | M4, T3 |
Multimedia
1 Apple iPhone 7 Plus | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo, Ecualizador preestablecido |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica | |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Apple iPhone 7 Plus | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2900 mAh | 2600 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 2.0, Carga inalámbrica Qi y Powermat |