En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone 6 con el Google Pixel. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone 6.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 6 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 6?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Google Pixel.
¿Eres experto y quieres que tu review del Google Pixel aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Google Pixel?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPhone 6 | 2 Google Pixel | |
---|---|---|
Tamaño | 4.7 pulgadas | 5.0 pulgadas |
Características | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 4), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1334 x 750 pixels, 326 PPI | 1920 x 1080 pixels, 16:9 ratio, 441 PPI |
Diseño
1 Apple iPhone 6 | 2 Google Pixel | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Oro, Plata, Space gray | Negro, gris, Blanco |
Peso | 4.55 onzas (129.0 g) | 5.04 onzas (143.0 g) |
Materiales | Atrás: Aluminio | Atrás: Aluminio, Glass |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.44 x 2.64 x 0.27 pulgadas (138.1 x 67 x 6.9 mm) | 5.66 x 2.74 x 0.34 pulgadas (143.84 x 69.54 x 8.58 mm) |
Resistencia | Chapoteo, Polvo; IP53 |
Hardware
1 Apple iPhone 6 | 2 Google Pixel | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS (12.x, 11.x, 10.x, 9.x, 8.x) Screenshots | Android (10, 9.0 Pie, 8.1 Oreo, 8.0 Oreo, 7.1 Nougat) Screenshots |
GPU | PowerVR GX6450 | Adreno 530 |
RAM | 1GB LPDDR3 | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Doble núcleo, 1400 MHz, Cyclone ARMv8-A 2nd gen., 64-bit | Cuatro nucleos, 2150 MHz, Kryo, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A8 | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro |
Almacenamiento interno | 128GB, no expandible | 128GB, no expandible |
Celular
1 Apple iPhone 6 | 2 Google Pixel | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS) |
LTE (TDD) | Bandas 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA, UMTS | LTE-A Cat 11 (600/75 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, UMTS |
Cámara
1 Apple iPhone 6 | 2 Google Pixel | |
---|---|---|
Trasera | 8 MP (cubierta de lente de cristal de zafiro, PDAF, sensor BSI) | 12.3 MP (Laser y PDAF) |
Frontal | 1,2 MP | 8 MP |
Características | Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, EIS, Video llamada, video compartido | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 8 MP (cubierta de lente de cristal de zafiro, PDAF, sensor BSI) | 12.3 MP (Laser y PDAF) |
Captura de video | 1280x720 (HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal length: 29 mm; Sensor size: 1/3"; Pixel size: 1.5 μm | Tamaño de apertura: F2.0; Sensor size: 1/2.3"; Tamaño de píxel: 1,55 μm |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
1 Apple iPhone 6 | 2 Google Pixel | |
---|---|---|
USB | Lightning | Tipo-C (reversible), USB 3.0 |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA, Entrega por paracaídas | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Compatible con audífonos | M3, T4 | M4, T4 |
Multimedia
1 Apple iPhone 6 | 2 Google Pixel | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | aptX-HD |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video | para cancelación de ruido |
Batería
1 Apple iPhone 6 | 2 Google Pixel | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 1810 mAh | 2770 mAh |
Carga | Entrega de energía USB |