En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone 5c con el LG K41S. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 5c aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPhone 5c.
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 5c?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el LG K41S.
¿Eres experto y quieres que tu review del LG K41S aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el LG K41S?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPhone 5c | 2 LG K41S | |
---|---|---|
Tamaño | 4.0 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | Oleophobic coating, Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1136 x 640 pixels, 326 PPI | 1600 x 720 pixels, 20:9 ratio, 270 PPI |
Diseño
1 Apple iPhone 5c | 2 LG K41S | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen, Lock/Unlock key | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Rosado, Amarillo, Verde, Azul, Blanco | Titanium, Negro, Blanco |
Peso | 4.66 onzas (132.0 g) | |
Materiales | Dorso: Plástico | |
Biometría | Huella digital (táctil) | |
Dimensiones | 4.90 x 2.33 x 0.35 pulgadas (124.4 x 59.2 x 8.97 mm) | 6.52 x 3.01 x 0.32 pulgadas (165.7 x 76.4 x 8.2 mm) |
Resistencia | Si; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 Apple iPhone 5c | 2 LG K41S | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS (10.x, 9.x, 8.x, 7.x) Screenshots | Android (10) |
GPU | PowerVR SGX543MP3 | Yes |
RAM | 1GB LPDDR2 | 3GB |
Procesador | Doble núcleo, 1300 MHz, Swift | Ocho nucleos, 2000 MHz |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A6 | |
Almacenamiento interno | 32GB, no expandible | 32GB |
Celular
1 Apple iPhone 5c | 2 LG K41S | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 8(900), 13(700 c), 17(700 b), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+) | |
Velocidad de datos | LTE Cat 3 (100/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Apple iPhone 5c | 2 LG K41S | |
---|---|---|
Trasera | 8 MP (enfoque automático, sensor BSI) | 13 MP (PDAF) |
Frontal | 1,2 MP | 8 MP |
Características | Video de lapso de tiempo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, EIS | |
Cámara principal | 8 MP (enfoque automático, sensor BSI) | 13 MP (PDAF) |
Segunda camara | 5 MP (ultra ancho) | |
Tercera camara | 2 MP (macro) | |
Cuarta camara | 2 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1280x720 (HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Focal length: 33 mm; Sensor size: 1/3.2" | |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 1920x1080 (Full HD) |
Funciones de conectividad
1 Apple iPhone 5c | 2 LG K41S | |
---|---|---|
USB | Lightning | Tipo-C (reversible) |
Otros | UMA (llamadas Wi-Fi), Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA, Entrega por paracaídas | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Hotspot | 802.11 b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, ID de celular, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 4.0 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Apple iPhone 5c | 2 LG K41S | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | DTS: X Sonido envolvente virtual |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | TV apagada | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Apple iPhone 5c | 2 LG K41S | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 1507 mAh | 4000 mAh |