En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone 13 Pro Max con el nubia Red Magic 7. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 13 Pro Max aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 13 Pro Max?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del nubia Red Magic 7 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el nubia Red Magic 7.
¿Quieres opinar sobre el nubia Red Magic 7?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPhone 13 Pro... | 2 nubia Red Magic 7 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas | 6,8 pulgadas |
Características | Soporte de HDR, revestimiento oleófobo, vidrio resistente a los arañazos (escudo de cerámica), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2778 x 1284 Píxeles, Relación 19.5: 9, 457 PPI | 2400 x 1080 píxeles, relación 20:9, 387 PPI |
Diseño
1 Apple iPhone 13 Pro... | 2 nubia Red Magic 7 | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen, otro; Derecha: llave de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo, Otro |
Colores | Grafito, oro, plata, sierra azul | Obsidiana, Pulsar, Supernova |
Peso | 8.47 oz (240.0 g) | 7,58 onzas (215,0 g) |
Materiales | Atrás: vidrio; Marco: acero inoxidable | Dorso: Vidrio; Marco: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo de cara 3D | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.33 x 3.07 x 0.30 pulgadas (160.8 x 78.1 x 7.65 mm) | 6.72 x 3.08 x 0.37 pulgadas (170.6 x 78.3 x 9.5 mm) |
Resistencia | Agua, salpicaduras, polvo; IP68 |
Hardware
1 Apple iPhone 13 Pro... | 2 nubia Red Magic 7 | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS (15.x) | Android (12) |
GPU | sí | Adreno 730 |
RAM | 6GB | 8 GB |
Procesador | Hexa-núcleo, 64 bits, 5 nm | Octa-core, 1x 3.00GHz Cortex-X2 + 3x 2.50GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A15 bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 (4nm) |
Almacenamiento interno | 128 GB, no expandible | 128 GB (UFS 3.1), no ampliable |
Celular
1 Apple iPhone 13 Pro... | 2 nubia Red Magic 7 | |
---|---|---|
5G | N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N20, N25, N28, N38, N40, N41, N48, N66, N71, N77, N79, N258, N260, N261 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, SA, NSA |
UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (800) | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Tipo de SIM | Nano sim, esim | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 13 (700 C), 14 (700 PS), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 21 (1500 Upper), 25 (1900+), 26 (850+), 28 ( 700 apt), 29 (700 d), 30 (2300 WCS), 32 (1500 l-banda), 66 (AWS-3), 71 (600) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+), 42 (3500), 46, 48 (3600) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S, HSUPA 5.76 MBIT / S, UMTS | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Apple iPhone 13 Pro... | 2 nubia Red Magic 7 | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (OIS, PDAF) | 64MP (PDAF) |
Frontal | 12 MP (tiempo de vuelo (TOF), EIS, HDR, videos de movimiento lento) | 8 megapíxeles |
Características | OIS, HDR, video de lapso de tiempo, enfoque automático continuo, toma de imágenes durante la grabación de video, luz de video | |
Cámara principal | 12 MP (OIS, PDAF) | 64MP (PDAF) |
Segunda camara | 12 MP (teleobjetivo, OIS, PDAF) | 8 MP (ultra gran angular) |
Tercera camara | 12 MP (Ultra-ancho, AutoFOCUS) | 2 MP (macro) |
Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (60 FPS) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8; Longitud focal: 13 mm | Tamaño de apertura: F2.0; Distancia focal: 13mm; Tamaño del sensor: 1/4"; Tamaño de píxel: 1,12 μm |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (60 FPS), 1920x1080 (Full HD) (240 FPS), 1280x720 (HD) (30 fps) | 7680x4320 (8K UHD) (30 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
1 Apple iPhone 13 Pro... | 2 nubia Red Magic 7 | |
---|---|---|
USB | Lightning | Tipo-C (reversible), USB 3.0 |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) | NFC |
Wi-Fi | 802.11 A, B, G, N, AC, AX (Wi-Fi 6), Dual-Band; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro, escáner LiDAR | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Carga, puerto de auriculares | Carga, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, ID CELULAR, Posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
Compatible con audífonos | M3, t4 |
Multimedia
1 Apple iPhone 13 Pro... | 2 nubia Red Magic 7 | |
---|---|---|
Radio | ||
Características | Dolby Atmos | |
Altavoces | Auricio, altavoz | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | No 3.5mm Jack | conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. | para cancelación de ruido |
Batería
1 Apple iPhone 13 Pro... | 2 nubia Red Magic 7 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, no reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 4500 mAh | |
Carga | Entrega de energía USB, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica de Magsafe | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 20.0W; Inalámbrico: 15.0w | Alámbrico: 65.0W |