En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone 11 Pro con el Xiaomi Pocophone F1. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone 11 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 11 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 11 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Pocophone F1 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Pocophone F1?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Xiaomi Pocophone F1 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.8 pulgadas | 6.2 pulgadas |
Características | HDR video support, Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2436 x 1125 pixels, 19.5:9 ratio, 463 PPI | 2246 x 1080 pixels, 18.7:9 ratio, 403 PPI |
Diseño
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Xiaomi Pocophone F1 | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Oro, Plata, Space gray, Midnight green | Negro, Azul, rojo |
Peso | 6.63 onzas (188.0 g) | 6.35 onzas (180.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: acero inoxidable | Dorso: Plástico |
Biometría | Desbloqueo facial 3D | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.67 x 2.81 x 0.32 pulgadas (144 x 71.4 x 8.1 mm) | 6.12 x 2.96 x 0.35 pulgadas (155.5 x 75.3 x 8.8 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Xiaomi Pocophone F1 | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS (14.x, 13.x) | Android (10, 9.0 Pie, 8.1 Oreo), Xiaomi Mi UI Screenshots |
GPU | Apple-designed 4 core | Adreno 630 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4 |
Procesador | Hexa-core, 2650 MHz, Lightning and Thunder, 64-bit, 7 nm | Ocho nucleos, 2800 MHz, Kryo 385, 64-bit, 10 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A13 Bionic APL1W85 | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
Almacenamiento interno | 64GB (NVMe), no expandible | 256GB |
Celular
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Xiaomi Pocophone F1 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM, eSIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 19 (1600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA |
Cámara
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Xiaomi Pocophone F1 | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 12 MP (PDAF) |
Frontal | 12 MP (Luz de video, videollamada, videos en cámara lenta) | 20 MP (enfoque automático, HDR) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video | Video de lapso de tiempo, EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 12 MP (PDAF) |
Segunda camara | 12 MP (Telephoto, Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 5 MP (información de profundidad) |
Tercera camara | 12 MP (ultra ancho) | |
Captura de video | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Distancia focal: 13 mm | Tamaño de apertura: F2.0; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Xiaomi Pocophone F1 | |
---|---|---|
USB | Lightning | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Xiaomi Pocophone F1 | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Dolby Atmos | aptX-HD |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video | para cancelación de ruido |
Batería
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Xiaomi Pocophone F1 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3046 mAh | 4000 mAh |
Carga | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi | Carga rápida de Qualcomm 3.0 |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 18,0 W; Inalámbrico: 7.5W |