En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone 11 Pro con el Sony Xperia X Performance. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone 11 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 11 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 11 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Sony Xperia X Performance aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Sony Xperia X Performance.
¿Quieres opinar sobre el Sony Xperia X Performance?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Sony Xperia X Perfor... | |
---|---|---|
Tamaño | 5.8 pulgadas | 5.0 pulgadas |
Características | HDR video support, Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2436 x 1125 pixels, 19.5:9 ratio, 463 PPI | 1920 x 1080 pixels, 441 PPI |
Diseño
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Sony Xperia X Perfor... | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, obturador de la cámara, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Oro, Plata, Space gray, Midnight green | Negro, Oro, Rosado, Blanco |
Peso | 6.63 onzas (188.0 g) | 5.82 onzas (165.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: acero inoxidable | Marco: metal |
Biometría | Desbloqueo facial 3D | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.67 x 2.81 x 0.32 pulgadas (144 x 71.4 x 8.1 mm) | 5.67 x 2.76 x 0.34 pulgadas (144 x 70 x 8.7 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Sony Xperia X Perfor... | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS (14.x, 13.x) | Android (8.0 Oreo, 7.1 Nougat, 7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow) Screenshots |
GPU | Apple-designed 4 core | Adreno 530 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 3GB LPDDR4 |
Procesador | Hexa-core, 2650 MHz, Lightning and Thunder, 64-bit, 7 nm | Cuatro nucleos, 2150 MHz, Kryo, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A13 Bionic APL1W85 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
Almacenamiento interno | 64GB (NVMe), no expandible | 32GB, disponible para usar: 20 GB |
Celular
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Sony Xperia X Perfor... | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM, eSIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 19 (1600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS | LTE-A Cat 9 (450/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Sony Xperia X Perfor... | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 23 MP (PDAF) |
Frontal | 12 MP (Luz de video, videollamada, videos en cámara lenta) | 13 MP |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video | Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Seguimiento de objetos, EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 23 MP (PDAF) |
Segunda camara | 12 MP (Telephoto, Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | |
Tercera camara | 12 MP (ultra ancho) | |
Captura de video | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Distancia focal: 13 mm | Tamaño de apertura: F2.0; Focal length: 24 mm; Sensor size: 1/2.3" |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) | si |
Funciones de conectividad
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Sony Xperia X Perfor... | |
---|---|---|
USB | Lightning | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Hotspot, Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer, Step detector, Step counter |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Sony Xperia X Perfor... | |
---|---|---|
Características | Dolby Atmos | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Sony Xperia X Perfor... | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3046 mAh | 2700 mAh |
Carga | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi | Carga rápida de Qualcomm 2.0 |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 18,0 W; Inalámbrico: 7.5W |