En esta comparativa enfrentamos al Alcatel 3x con el Blackview A70. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Alcatel 3x.
¿Eres experto y quieres que tu review del Alcatel 3x aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Alcatel 3x?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Blackview A70.
¿Eres experto y quieres que tu review del Blackview A70 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Blackview A70.
¿Quieres opinar sobre el Blackview A70?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Alcatel 3x | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.7 pulgadas | 6,5 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 1440 x 720 pixels, 282 PPI | 720 x 1600 píxeles, relación 20:9, 269 PPI |
Diseño
1 Alcatel 3x | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecho: Control de volumen, Tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, Azul | Negro, Azul, Roja, Verde |
Peso | 5.08 onzas (144.0 g) | 7.23 onzas (205.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico; Marco: Plástico | |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Huella dactilar (táctil) |
Dimensiones | 6.04 x 2.82 x 0.33 pulgadas (153.5 x 71.6 x 8.5 mm) | 6.51 x 3.05 x 0.33 pulgadas (165.3 x 77.5 x 8.3 mm) |
Hardware
1 Alcatel 3x | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (7.1 Nougat) | Android (11) |
GPU | PowerVR GE8100 | IMG8322 |
RAM | 3GB | 3GB |
Procesador | Cuatro nucleos, 1300 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm | Octa-core, 4x 1.6GHz Cortex-A55 + 4x 1.2GHz Cortex-A55 |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek MT6739 | Unisoc SC9863A (28nm) |
Almacenamiento interno | 32GB | 32 GB (eMMC) |
Celular
1 Alcatel 3x | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | Bandas 1(2100), 8(900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300) | Bandas 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 11 Mbit/s | LTE, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Alcatel 3x | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (enfoque automático) | 13 megapíxeles |
Frontal | 5 MP (flash) | 5 megapíxeles |
Características | Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 13 MP (enfoque automático) | 13 megapíxeles |
Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1280x720 (HD) (15 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Sensor size: 1/5"; Pixel size: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F2.2 |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (24 fps) | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Alcatel 3x | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | UMA (llamadas Wi-Fi), VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | |
Wi-Fi | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct | 802.11 b, g, n; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Brújula | Acelerómetro |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Compatible con audífonos | M3 |
Multimedia
1 Alcatel 3x | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
Radio | FM | FM, Estéreo, RDS |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Alcatel 3x | 2 Blackview A70 | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3000 mAh | 5380 mAh |