En esta comparativa enfrentamos al Alcatel 1SE con el Alcatel 3x. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Alcatel 1SE.
¿Eres experto y quieres que tu review del Alcatel 1SE aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Alcatel 1SE?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Alcatel 3x.
¿Eres experto y quieres que tu review del Alcatel 3x aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Alcatel 3x?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Alcatel 1SE | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Tamaño | 6.2 pulgadas | 5.7 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1520 x 720 pixels, 19:9 ratio, 270 PPI | 1440 x 720 pixels, 282 PPI |
Diseño
1 Alcatel 1SE | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, Azul | |
Peso | 6.17 onzas (175.0 g) | 5.08 onzas (144.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico | |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.27 x 2.96 x 0.34 pulgadas (159.16 x 75.2 x 8.65 mm) | 6.04 x 2.82 x 0.33 pulgadas (153.5 x 71.6 x 8.5 mm) |
Hardware
1 Alcatel 1SE | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10) | Android (7.1 Nougat) |
GPU | IMG8322 | PowerVR GE8100 |
RAM | 3GB | 3GB |
Procesador | Ocho nucleos, 1600 MHz, Arm Cortex-A55, 64-bit, 28 nm | Cuatro nucleos, 1300 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Unisoc SC9863A | MediaTek MT6739 |
Almacenamiento interno | 32GB, disponible para usar: 24.5 GB | 32GB |
Celular
1 Alcatel 1SE | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300) | |
Velocidad de datos | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 11 Mbit/s |
Cámara
1 Alcatel 1SE | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (PDAF) | 13 MP (enfoque automático) |
Frontal | 5 MP | 5 MP (flash) |
Características | Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 13 MP (PDAF) | 13 MP (enfoque automático) |
Segunda camara | 5 MP (ultra ancho) | 5 MP (información de profundidad) |
Tercera camara | 2 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1280x720 (HD) (15 fps) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Sensor size: 1/5"; Tamaño de píxel: 1,75 μm | Tamaño de apertura: F2.2; Sensor size: 1/5"; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (24 fps) |
Funciones de conectividad
1 Alcatel 1SE | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | UMA (llamadas Wi-Fi), VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | |
Wi-Fi | 802,11 b, g, n; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, Brújula |
Características | Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, ID de celular, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Compatible con audífonos | M3 |
Multimedia
1 Alcatel 1SE | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Radio | FM | FM |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Alcatel 1SE | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 3000 mAh |