28 julio 2022
5,9 pulgadas
2400x1080 píxeles
Cámara doble
50 MP
128 GB (UFS 3.1), no ampliable
Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 SM8475 (4nm)
RAM: 8 GB LPDDR5
Android (12)
4300 mAh
Especificaciones del Asus Zenfone 9
Pantalla
Tamaño | 5,9 pulgadas |
Características | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2400 x 1080 píxeles, relación 20:9, 446 PPI (2.6 megapíxeles) |
Tecnología | Súper AMOLED |
Relación Pantalla-cuerpo | 1100,00 % |
Diseño
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo |
Peso | 5,96 onzas (169,0 g) |
Biometría | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.77 x 2.68 x 0.36 pulgadas (146.5 x 68.1 x 9.1 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 |
Hardware
Sistema operativo | Android (12) |
GPU | Adreno 730 |
RAM | 8 GB LPDDR5 |
Procesador | Octa-core, 1x 3.2GHz Cortex-X2 + 3x 2.75GHz Cortex-A710 + 4x 2.0Ghz Cortex-A510 |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 SM8475 (4nm) |
Almacenamiento interno | 128 GB (UFS 3.1), no ampliable |
Celular
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
UMTS | Bandas 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 8 (900) |
Tipo de SIM | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 30 (2300 WCS), 66 (AWS-3), 71 (600) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
Trasera | Cámara doble |
Frontal | 12 megapíxeles |
Cámara principal | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) |
Segunda camara | 12 megapíxeles |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 14,4mm; Tamaño del sensor: 1/2,55"; Tamaño de píxel: 1,4 μm |
Grabación de vídeo | 7680x4320 (8K UHD) (24 fps), 3840x2160 (4K UHD) (120 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para tapas abatibles) |
Características | Carga, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.2 |
Multimedia
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
Tipo | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4300 mAh |
Carga | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 30.0W |