21 marzo 2016
4.0 pulgadas
1136x640 píxeles
Cámara única Camera samples
12 MP
128GB, no expandible
Apple A9 APL0898
RAM: 2GB
iOS (14.x, 13.x, 12.x, 11.x, 10.x, 9.x) Screenshots
1624 mAh
Especificaciones del Apple iPhone SE
Pantalla
Tamaño | 4.0 pulgadas |
Características | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1136 x 640 pixels, 326 PPI (0.7 megapíxeles) |
Tecnología | IPS LCD |
Relación Pantalla-cuerpo | 60.82 % |
Brillo máximo | 500 cd/m2 (nit) |
Diseño
Botones | Izquierda: control de volumen, Other |
Colores | Oro, Plata, Rose gold, Space gray |
Peso | 3.99 onzas (113.0 g) |
Materiales | Atrás: Aluminio; Frame: Glass |
Biometría | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 4.87 x 2.31 x 0.30 pulgadas (123.8 x 58.6 x 7.6 mm) |
Hardware
Sistema operativo | iOS (14.x, 13.x, 12.x, 11.x, 10.x, 9.x) Screenshots |
GPU | PowerVR GT7600 |
RAM | 2GB |
Procesador | Doble núcleo, 1840 MHz, Twister, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A9 APL0898 |
Almacenamiento interno | 128GB, no expandible |
Celular
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA, UMTS |
Cámara
Trasera | Cámara única Camera samples |
Frontal | 1,2 MP (HDR) |
Características | Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (cubierta de lente de cristal de zafiro, enfoque automático, sensor BSI) |
Captura de video | 1280x720 (HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal length: 29 mm; Sensor size: 1/3"; Pixel size: 1.22 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
USB | Lightning |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA, Entrega por paracaídas |
Wi-Fi | 802.11 b, g, n, ac, doble banda; Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 4.2 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 1624 mAh |